青少年会館の利用について
利用時間・休館日
利用者
会館を使用できるものは、市民及び市外に在住する者で市内の学校に通学し、又は市内の事業所に勤務する青少年(満35歳以下の者)並びに教育委員会が認めたものとする。(条例施行規則第5条より)
利用時間
曜日 | 時間 |
---|---|
火~土曜日 | 9:00~21:00 ※中央青少年会館は、9:00~21:30 |
日曜日 | 9:00~17:00 ※東青少年会館は、開館日はすべて9:00~21:00 |
休館日
- 月曜日、第三日曜日、祝日(祝日が月曜日の場合、翌日の火曜日も休館日)
※東青少年会館は、日曜日、祝日ともに開館 - 年末年始(12/29~1/3)
部屋の利用の手続きについて
団体登録書(毎年度)を提出する→承認後→利用申込書を記入し提出→部屋の利用※岐阜市公共施設予約システムでネット予約する団体も毎年度ごとの団体登録(書面)が先に必要ですので、利用年度初めには窓口におこしください。
青少年会館を利用する場合
利用料金について
令和7年4月1日改定
中央青少年会館
室区分 | 面積(m2) | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 |
---|---|---|---|---|---|
会議室1(2) | 32.4 | 740 | 870 | 870 | 1,880 |
和室1 | 28.8 | 990 | 1,240 | 1,240 | 3,010 |
和室2 | 43.2 | 990 | 1,240 | 1,240 | 3,010 |
研修室1 | 72.0 | 1,120 | 1,500 | 1,500 | 3,760 |
研修室2(3) | 32.24 | 740 | 870 | 870 | 1,880 |
練習室1(2) | 64.8 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 |
ホール | 97.2 | 1,120 | 1,500 | 1,500 | 3,760 |
ステージ | 32.4 | 620 | 730 | 730 | 1,570 |
北青少年会館
室区分 | 面積(m2) | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 |
---|---|---|---|---|---|
第1研修室 | 37.8 | 620 | 730 | 730 | 1,570 |
第2研修室 | 28.3 | 620 | 730 | 730 | 1,570 |
講義室 | 64.8 | 830 | 1,040 | 1,040 | 2,510 |
和室 | 28.6 | 1,120 | 1,500 | 1,500 | 3,760 |
談話室 | 97.2 | 1,040 | 1,360 | 1,360 | 3,450 |
体育室 | 157.3 | 1,670 | 2,300 | 2,300 | 5,650 |
屋外コート | 1,120 | 1,500 | 2,880 | 5,020 |
東青少年会館
室区分 | 面積(m2) | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 |
---|---|---|---|---|---|
談話室 | 43.5 | 940 | 940 | 940 | 2,820 |
第1研修室 | 44.1 | 940 | 940 | 940 | 2,820 |
第2研修室 | 44.1 | 940 | 940 | 940 | 2,820 |
青山青少年会館
室区分 | 面積(m2) | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 |
---|---|---|---|---|---|
会議室 | 26.4 | 520 | 620 | 620 | 1,360 |
第1和室 | 16.1 | 730 | 830 | 830 | 1,880 |
第2和室 | 33.2 | 940 | 1,250 | 1,250 | 3,140 |
談話室 | 63.1 | 830 | 1,040 | 1,040 | 2,510 |
体育室 | 112.2 | 1,250 | 1,670 | 1,670 | 4,190 |
屋外コート | 1,120 | 1,500 | 2,880 | 5,020 |
青少年ルーム
室区分 | 面積(m2) | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 |
---|---|---|---|---|---|
研修室 | 56.7 | 820 | 930 | 930 | 2,120 |
料理実習室 | 56.7 | 870 | 990 | 990 | 2,250 |
体育室 | 140.6 | 1,570 | 2,200 | 2,200 | 5,340 |
その他 | 一畳当たり65円の割で算出した額 |
利用料金の減免について
下記の利用の場合は減免となります。
●岐阜市中央青少年会館
〒500-8813
岐阜市明徳町11番地
![]() |
058-266-0566 |
---|---|
![]() |
058-266-5134 |
●岐阜市北青少年会館
〒502-0813
岐阜市福光東3丁目19番18
![]() |
058-232-1721 |
---|---|
![]() |
058-232-1721 |
●岐阜市東青少年会館
〒500-8232
岐阜市前一色1丁目2番1号
![]() |
058-246-5244 |
---|---|
![]() |
058-246-5244 |
●岐阜市青山青少年会館
〒501-1176
岐阜市小西郷1丁目56番地2
![]() |
058-239-4011 |
---|---|
![]() |
058-239-4011 |
●岐阜市青少年ルーム
〒500-8362
岐阜市西荘2丁目11番23号
![]() |
058-252-4150 |
---|---|
![]() |
058-252-4186 |