施設概要
休所日
- 月曜日(祝日が月曜日のときは翌日)
- 第3日曜日 年末・年始(12月29日~1月3日)
施設詳細
岐阜市少年自然の家に関連する施設概要一覧を掲示してあります。
施設についてのさらに詳しい情報の閲覧は左のメニューか下記の表より選択して下さい。
屋内
宿泊棟
室名 | 室数(内容等) |
---|---|
宿泊室 | 24室(2.3.4階各8室1室12人2段式ベッド) |
リーダー室 | 3室(2.3.4階各1室1室8人2段式ベッド) |
和室 | 3室(2.3.4階各1室1室8畳) |
浴室 | 2室(2階西端各室50人脱衣室2室) |
多目的トイレ | 3室(2.3.4階各1室) |
多目的浴室 | 1室(2階 1室 18m2 ) |
クラフト室 | 1室(1階 139m2 60人) |
談話ロビー | 3ケ所(2.3階各84m2 4階55m2 ) |
本館棟
室名 | 室数(内容等) |
---|---|
多目的ホール | 1室(1階432m2 椅子350脚) |
研修室 | 4室(2階 1室 100m2 84人 3階 3室 80m2 ×2 63人 65m2 ×1 42人) |
音楽室 | 1室(3階91m2 54人) |
食堂 | 1室(2階460m2 324席) |
屋外
場所 | 内容 |
---|---|
語らい広場 | 多目的ホール外側野外スタンド400人着席可能 |
屋外クラフト場 | 屋根付き蛇口8コンセント10 |
炊事場 | かまど48炉テーブル12蛇口36 |
屋根付き「あじさい」広場 | 400m2 放送設備一式コンセント4 |
キャンプ場 | 2,000m2 200人 |
キャンプファイヤー場 | 2ケ所 |
テント | 6人用40張り寝袋300個 |
集いの広場 | 1,500m2 |
施設のバリアフリー情報
当施設のバリアフリー情報は以下のとおりです。 (マウスをあわせると説明が浮かびます。)
設備がある場合 (青色表示) |
設備がない場合 (灰色表示) |
駐車場 | 敷地内 通路 (建物前) |
主な 外部 出入口 |
トイレ | 誘導 案内 |
昇降 設備 |
観客席 | 乳幼児 コーナー |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|