空室情報
予約状況カレンダー
ご注意下さい
- このカレンダーは、あくまでも目安です。 最新の情報や詳細は電話でお問い合わせ下さい。
【058-229-2888】 - 原則、利用希望日の1ヶ月前までにお申し込みください。
- キャンプ場、炊事場、多目的ホール等、 活動場所及びその使用時間については、 「事前打合せ会」(他団体との調整会議)で調整しますので、 申し込み時に確定することはできません。
カレンダーの見方
◎ 16部屋以上の空きあり
○ 8部屋以上の空きあり
△ 4部屋以上の空きあり
― 満室または主催事業等のため、宿泊できない日
※宿泊室の定員は12名となっておりますが、現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため1部屋8人程度まででご利用をお願いしています。
※休の表示は休所日です。
予約状況カレンダー
令和4年 12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | 休 | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | 休 | - | ◎ | ◎ | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
休 | 休 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | - |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | 休 | ◎ | - | 休 | 休 | 休 |
令和5年 1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
休 | 休 | 休 | 休 | ◎ | ○ | ○ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
○ | - | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | - |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
休 | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
29 | 30 | 31 | ||||
- | 休 | ◎ |
令和5年 2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
◎ | - | - | - | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
- | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
- | 休 | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
- | 休 | ◎ | - | - | 休 | - |
26 | 27 | 28 | ||||
- | 休 | ◎ |
更新日5月8日